NAMA DESA BINAAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
SAMPAI TAHUN 2016
| NO | KECAMATAN | NAMA DESA/KELURAHAN | |
| 1 | CILACAP UTARA | 1 | KELURAHAN GUMILIR |
| 2 | KELURAHAN MERTASINGA | ||
| 3 | KELURAHAN KARANGTALUN | ||
| 4 | KELURAHAN KEBONMANIS | ||
| 5 | KELURAHAN TRITIH KULON | ||
| 2 | CILACAP TENGAH | 1 | KELURAHAN SIDANEGARA |
| 2 | KELURAHAN LOMANIS | ||
| 3 | KELURAHAN DONAN | ||
| 4 | KEURAHAN GUNUNGSIMPING | ||
| 5 | KELURAHAN KUTAWARU | ||
| 3 | CILACAP SELATAN | 1 | KELURAHAN TEGALREJA |
| 2 | KELURAHAN TEGALKAMULYAN | ||
| 3 | KELURAHAN SIDAKAYA | ||
| 4 | KELURAHAN TAMBAKREJA | ||
| 5 | KELURAHAN CILACAP | ||
| 4 | KESUGIHAN | 1 | BULUPAYUNG |
| 2 | CIWUNI | ||
| 3 | DONDONG | ||
| 4 | JANGRANA | ||
| 5 | KALISABUK | ||
| 6 | KARANGJENGKOL | ||
| 7 | KARANGKANDRI | ||
| 8 | KELENG | ||
| 9 | KESUGIHAN | ||
| 10 | KESUGIHAN KIDUL | ||
| 11 | KURIPAN | ||
| 12 | KURIPAN KIDUL | ||
| 13 | MENGANTI | ||
| 14 | PESANGGRAHAN | ||
| 15 | PLANJAN | ||
| 16 | SLARANG | ||
| 5 | JERUKLEGI | 1 | BREBEG |
| 2 | CINANGSI | ||
| 3 | CITEPUS | ||
| 4 | JAMBUSARI | ||
| 5 | JERUKLEGI KULON | ||
| 6 | JERUKLEGI WETAN | ||
| 7 | KARANGKEMIRI | ||
| 8 | MANDALA | ||
| 9 | PRAPAGAN | ||
| 10 | SAWANGAN | ||
| 11 | SUMINGKIR | ||
| 12 | TRITIH LOR | ||
| 13 | TRITIH WETAN | ||
| 6 | KAWUNGANTEN | 1 | BABAKAN |
| 2 | BOJONG | ||
| 3 | BRINGKENG | ||
| 4 | GRUGU | ||
| 5 | KALIJERUK | ||
| 6 | KAWUNGANTEN | ||
| 7 | KAWUNGANTEN LOR | ||
| 8 | KUBANGKANGKUNG | ||
| 9 | MENTASAN | ||
| 10 | SARWADADI | ||
| 11 | SIDAURIP | ||
| 12 | UJUNGMANIK | ||
| 7 | BANTARSARI | 1 | BANTARSARI |
| 2 | BINANGUN | ||
| 3 | BULAKSARI | ||
| 4 | CIKEDONDONG | ||
| 5 | CITEMBONG | ||
| 6 | KAMULYAN | ||
| 7 | KEDUNGWADAS | ||
| 8 | RAJAWAYA | ||
| 8 | KAMPUNG LAUT | 1 | KLACES |
| 2 | UJUNG GAGAK | ||
| 3 | PANIKEL | ||
| 4 | UJUNG ALANG | ||
| 9 | KROYA | 1 | AYAMALAS |
| 2 | BAJING | ||
| 3 | BAJING KULON | ||
| 4 | BUNTU | ||
| 5 | GENTASARI | ||
| 6 | KARANGMANGU | ||
| 7 | KARANGTURI | ||
| 8 | KEDAWUNG | ||
| 9 | KROYA | ||
| 10 | MERGAWATI | ||
| 11 | MUJUR | ||
| 12 | MUJUR LOR | ||
| 13 | PEKUNCEN | ||
| 14 | PESANGGRAHAN | ||
| 15 | PUCUNG KIDUL | ||
| 16 | PUCUNG LOR | ||
| 17 | SIKAMPUH | ||
| 10 | NUSAWUNGU | 1 | BANJAREJA |
| 2 | BANJARSARI | ||
| 3 | BANJARWARU | ||
| 4 | DANASRI | ||
| 5 | DANASRI KIDUL | ||
| 6 | DANASRI LOR | ||
| 7 | JETIS | ||
| 8 | KARANGPAKIS | ||
| 9 | KARANGPUTAT | ||
| 10 | KARANGSEMBUNG | ||
| 11 | KARANGTAWANG | ||
| 12 | KEDUNGBENDA | ||
| 13 | KLUMPRIT | ||
| 14 | NUSWAWANGKAL | ||
| 15 | NUSAWUNGU | ||
| 16 | PURWADADI | ||
| 17 | SIKANCO | ||
| 11 | BINANGUN | 1 | ALANGAMBA |
| 2 | BANGKAL | ||
| 3 | BINANGUN | ||
| 4 | JATI | ||
| 5 | JEPARA KULON | ||
| 6 | JEPARA WETAN | ||
| 7 | KARANGNANGKA | ||
| 8 | KEMOJING | ||
| 9 | KEPUDANG | ||
| 10 | PAGUBUGAN | ||
| 11 | PAGUBUGAN KULON | ||
| 12 | PASURUHAN | ||
| 13 | PESAWAHAN | ||
| 14 | SIDAURIP | ||
| 15 | SIDAYU | ||
| 16 | WIDARAPAYUNG KULON | ||
| 17 | WIDARAPAYUNG WETAN | ||
| 12 | ADIPALA | 1 | ADIPALA |
| 2 | ADIRAJA | ||
| 3 | ADIREJA KULON | ||
| 4 | ADIREJA WETAN | ||
| 5 | BUNTON | ||
| 6 | DOPLANG | ||
| 7 | GLEMPANGPASIR | ||
| 8 | GOMBOLHARJO | ||
| 9 | KALIKUDI | ||
| 10 | KARANGANYAR | ||
| 11 | KARANGBENDA | ||
| 12 | KARANGSARI | ||
| 13 | PEDASONG | ||
| 14 | PENGGALANG | ||
| 15 | WELAHAN WETAN | ||
| 16 | WLAHAR | ||
| 13 | MAOS | 1 | GLEMPANG |
| 2 | KALIJARAN | ||
| 3 | KARANGKEMIRI | ||
| 4 | KARANGREJA | ||
| 5 | KARANGRENA | ||
| 6 | KLAPAGADA | ||
| 7 | MAOS KIDUL | ||
| 8 | MAOS LOR | ||
| 9 | MERNEK | ||
| 10 | PENISIHAN | ||
| 14 | SAMPANG | 1 | BRANI |
| 2 | KARANGASEM | ||
| 3 | KARANGJATI | ||
| 4 | KARANGTENGAH | ||
| 5 | KETANGGUNG | ||
| 6 | NUSAJATI | ||
| 7 | PABERASAN | ||
| 8 | PAKETINGAN | ||
| 9 | SAMPANG | ||
| 10 | SIDASARI | ||
| 15 | SIDAREJA | 1 | GUNUNGREJA |
| 2 | KARANGGEDANG | ||
| 3 | KUNCI | ||
| 4 | MARGASARI | ||
| 5 | PENYARANG | ||
| 6 | SIDAMULYA | ||
| 7 | SIDAREJA | ||
| 8 | SUDAGARAN | ||
| 9 | TEGALSARI | ||
| 10 | TINGGARJAYA | ||
| 16 | KARANGPUCUNG | 1 | BABAKAN |
| 2 | BANGBULANG | ||
| 3 | CIDADAP | ||
| 4 | CIPOROS | ||
| 5 | CIRUYUNG | ||
| 6 | GUNUNGTELU | ||
| 7 | KARANGPUCUNG | ||
| 8 | PAMULIHAN | ||
| 9 | PENGAWAREN | ||
| 10 | SIDAMULYA | ||
| 11 | SINDANGBARANG | ||
| 12 | SURUSUNDA | ||
| 13 | TAYEM | ||
| 14 | TAYEM TIMUR | ||
| 17 | GANDRUNGMANGU | 1 | BULUSARI |
| 2 | CINANGSI | ||
| 3 | CISUMUR | ||
| 4 | GANDRUNGMANGU | ||
| 5 | GANDRUNGMANIS | ||
| 6 | GINTUNGREJA | ||
| 7 | KARANGANYAR | ||
| 8 | KARANGGINTUNG | ||
| 9 | KERTAJAYA | ||
| 10 | LAYANSARI | ||
| 11 | MUKTISARI | ||
| 12 | RUNGKANG | ||
| 13 | SIDAURIP | ||
| 14 | WRINGINHARJO | ||
| 18 | KEDUNGREJA | 1 | BANGUNREJA |
| 2 | BOJONGSARI | ||
| 3 | BUMIREJA | ||
| 4 | CIKLAPA | ||
| 5 | JATISARI | ||
| 6 | KALIWUNGU | ||
| 7 | KEDUNGREJA | ||
| 8 | REJAMULYA | ||
| 9 | SIDANEGARA | ||
| 10 | TAMBAKREJA | ||
| 11 | TAMBAKSARI | ||
| 19 | PATIMUAN | 1 | BULUPAYUNG |
| 2 | CIMRUTU | ||
| 3 | CINYAWANG | ||
| 4 | PATIMUAN | ||
| 5 | PURWODADI | ||
| 6 | RAWAAPU | ||
| 7 | SIDAMUKTI | ||
| 20 | CIPARI | 1 | CARUY |
| 2 | CIPARI | ||
| 3 | CISURU | ||
| 4 | KARANGREJA | ||
| 5 | KUTASARI | ||
| 6 | MEKARSARI | ||
| 7 | MULYADADI | ||
| 8 | PEGADINGAN | ||
| 9 | SEGARALANGU | ||
| 10 | SERANG | ||
| 11 | SIDASARI | ||
| 21 | CIMANGGU | 1 | BANTARMANGU |
| 2 | BANTARPANJANG | ||
| 3 | CIBALUNG | ||
| 4 | CIJATI | ||
| 5 | CILEMPUYANG | ||
| 6 | CIMANGGU | ||
| 7 | CISALAK | ||
| 8 | KARANGREJA | ||
| 9 | KARANGSARI | ||
| 10 | KUTABIMA | ||
| 11 | MANDALA | ||
| 12 | NEGARAJATI | ||
| 13 | PANIMBANG | ||
| 14 | PESAHANGAN | ||
| 15 | REJODADI | ||
| 22 | MAJENANG | 1 | BENER |
| 2 | BOJA | ||
| 3 | CIBEUNYING | ||
| 4 | CILOPADANG | ||
| 5 | JENANG | ||
| 6 | MULYADADI | ||
| 7 | MULYASARI | ||
| 8 | PADANGJAYA | ||
| 9 | PADANGSARI | ||
| 10 | PAHONJEAN | ||
| 11 | PENGADEGAN | ||
| 12 | SADABUMI | ||
| 13 | SADAHAYU | ||
| 14 | SALEBU | ||
| 15 | SEPATUNGGAL | ||
| 16 | SINDANGSARI | ||
| 17 | UJUNGBARANG | ||
| 23 | WANAREJA | 1 | CIGINTUNG |
| 2 | LIMBANGAN | ||
| 3 | ADIMULYA | ||
| 4 | BANTAR | ||
| 5 | CILONGKRANG | ||
| 6 | JAMBU | ||
| 7 | MADURA | ||
| 8 | MADUSARI | ||
| 9 | MAJINGKLAK | ||
| 10 | MALABAR | ||
| 11 | PALUGON | ||
| 12 | PURWASARI | ||
| 13 | SIDAMULYA | ||
| 14 | TAMBAKSARI | ||
| 15 | TARISI | ||
| 16 | WANAREJA | ||
| 24 | DAYEUHLUHUR | 1 | BINGKENG |
| 2 | BOLANG | ||
| 3 | CIJERUK | ||
| 4 | CILUMPING | ||
| 5 | CIWALEN | ||
| 6 | DATAR | ||
| 7 | DAYEUHLUHUR | ||
| 8 | HANUM | ||
| 9 | KUTAAGUNG | ||
| 10 | MATENGGENG | ||
| 11 | PANULISAN | ||
| 12 | PANULISAN BARAT | ||
| 13 | PANULISAN TIMUR | ||
| 14 | SUMPINGHAYU | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih sudah membaca